Цены на запчасти и комплектующие для роллет в Симферополе
Приводы и принадлежности
| Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
| Пружинно-инерционные механизмы | ||||
| 4SIM04/8, Alutech | шт. | 1100 | 1200 | 1350 |
| 4SIM06/13, Alutech | шт. | 1300 | 1450 | 1600 |
| 4SIM10/12, Alutech | шт. | 1300 | 1450 | 1600 |
| 4SIM15/16, Alutech | шт. | 1300 | 1450 | 1600 |
| 4SIM20/16, Alutech | шт. | 1300 | 1450 | 1600 |
| PLA100, Alutech, пластина крепления | шт. | 100 | 150 | 200 |
| Механизмы кардан-редуктор | ||||
| W35M, Alutech, редуктор | шт. | 1600 | 1800 | 2000 |
| CJ8/S, Alutech, кардан 50° квадратный | шт. | 1600 | 1800 | 2000 |
| CJ8, Alutech, кардан 90° квадратный | шт. | 1600 | 1800 | 2000 |
| BC, Alutech, штифт приводной | шт. | 250 | 350 | 400 |
| PV, Alutech, втулка приводная | шт. | 400 | 450 | 450 |
| PL85, Alutech, пластина крепления | шт. | 500 | 550 | 650 |
| H150, Alutech, вороток | шт. | 1350 | 1500 | 1700 |
Полотно и подвес
| Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
| Профиль ролформинг AR/39; AR/45 | м | 150 | 150 | 200 |
| Профиль ролформинг AR/40; AR/52; AR/55m | м | 250 | 250 | 300 |
| Профиль ролформинг AR/55; AR/555 | м | 300 | 350 | 350 |
| Профиль ролформинг AG/77 | м | 400 | 450 | 500 |
| Профиль экструдия AER42; AER44/S | м | 300 | 300 | 350 |
| Профиль экструдия AER55m/S; AER55/S | м | 450 | 500 | 550 |
| Профиль фиксирующий AEG56F; AEG77F; AEG84F | м | 700 | 800 | 850 |
| Профиль концевой ES (кроме ESU88; ESU/77; M-ES) | м | 500 | 550 | 600 |
| Пружина тяговая SS1301; SS1701; SS1901 | шт | 150 | 150 | 200 |
| Пружина тяговая SS1701; SS1901, 6 шт. | упак | 600 | 650 | 750 |
| Кольцо ригельное R40; R60 R70 | пара | 100 | 150 | 200 |
| Кольцо ригельное R60; R70, 6 пар | шт | 650 | 750 | 850 |
| Ригель блокирующий RG2-3-4; RGM2-3-4 | шт | 600 | 650 | 750 |
| Ригель блокирующий RG2-3-4; RGM2-3-4, 3 шт | упак | 1650 | 1850 | 2050 |
| Узел подвеса ригельный, 6 шт | упак | 3950 | 4400 | 4950 |
Замки и фурнитура
| Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
| SL Задвижка | шт | 150 | 200 | 250 |
| RL Замок | шт | 1000 | 1100 | 1200 |
Прочее
| Модель, марка, характеристики | Ед. | Комплектация роллет | Замена при ремонте | Отпуск на сторону |
| Si-M Смазка, 165 г | шт | — | — | 290 |